| ° | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| \(\pi\) | 0 | \(\frac{\pi}{12}\) | \(\frac{\pi}{6}\) | \(\frac{\pi}{4}\) | \(\frac{\pi}{3}\) | \(\frac{5\pi}{12}\) | \(\frac{\pi}{2}\) |
| \(\approx\) | 0.000 | 0.262 | 0.524 | 0.785 | 1.047 | 1.309 | 1.571 |
| \(\sin\) | 0 | \(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | \(\frac12\) | \(\frac{\sqrt2}{2}\) | \(\frac{\sqrt3}{2}\) | \(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | 1 |
| \(\cos\) | 1 | \(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | \(\frac{\sqrt3}{2}\) | \(\frac{\sqrt2}{2}\) | \(\frac12\) | \(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | 0 |
| \(\tan\) | 0 | \(2-\sqrt3\) | \(\frac{\sqrt3}{3}\) | 1 | \(\sqrt3\) | \(2+\sqrt3\) | ∞ |
| ° | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| \(\pi\) | \(\frac{\pi}{2}\) | \(\frac{7\pi}{12}\) | \(\frac{2\pi}{3}\) | \(\frac{3\pi}{4}\) | \(\frac{5\pi}{6}\) | \(\frac{11\pi}{12}\) | \(\pi\) |
| \(\approx\) | 1.571 | 1.833 | 2.094 | 2.356 | 2.618 | 2.880 | 3.142 |
| \(\sin\) | 1 | \(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | \(\frac{\sqrt3}{2}\) | \(\frac{\sqrt2}{2}\) | \(\frac12\) | \(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | 0 |
| \(\cos\) | 0 | \(-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | \(-\frac12\) | \(-\frac{\sqrt2}{2}\) | \(-\frac{\sqrt3}{2}\) | \(-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | \(-1\) |
| \(\tan\) | ∞ | \(-(2+\sqrt3)\) | \(-\sqrt3\) | \(-1\) | \(-\frac{\sqrt3}{3}\) | \(-(2-\sqrt3)\) | 0 |
| ° | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
| \(\pi\) | \(\pi\) | \(\frac{13\pi}{12}\) | \(\frac{7\pi}{6}\) | \(\frac{5\pi}{4}\) | \(\frac{4\pi}{3}\) | \(\frac{17\pi}{12}\) | \(\frac{3\pi}{2}\) |
| \(\approx\) | 3.142 | 3.403 | 3.665 | 3.927 | 4.189 | 4.451 | 4.712 |
| \(\sin\) | 0 | \(-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | \(-\frac12\) | \(-\frac{\sqrt2}{2}\) | \(-\frac{\sqrt3}{2}\) | \(-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | \(-1\) |
| \(\cos\) | \(-1\) | \(-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | \(-\frac{\sqrt3}{2}\) | \(-\frac{\sqrt2}{2}\) | \(-\frac12\) | \(-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | 0 |
| \(\tan\) | 0 | \(2-\sqrt3\) | \(\frac{\sqrt3}{3}\) | 1 | \(\sqrt3\) | \(2+\sqrt3\) | ∞ |
| ° | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 |
| \(\pi\) | \(\frac{3\pi}{2}\) | \(\frac{19\pi}{12}\) | \(\frac{5\pi}{3}\) | \(\frac{7\pi}{4}\) | \(\frac{11\pi}{6}\) | \(\frac{23\pi}{12}\) | \(2\pi\) |
| \(\approx\) | 4.712 | 4.974 | 5.236 | 5.498 | 5.760 | 6.021 | 6.283 |
| \(\sin\) | \(-1\) | \(-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | \(-\frac{\sqrt3}{2}\) | \(-\frac{\sqrt2}{2}\) | \(-\frac12\) | \(-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | 0 |
| \(\cos\) | 0 | \(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\) | \(\frac12\) | \(\frac{\sqrt2}{2}\) | \(\frac{\sqrt3}{2}\) | \(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\) | 1 |
| \(\tan\) | ∞ | \(-(2+\sqrt3)\) | \(-\sqrt3\) | \(-1\) | \(-\frac{\sqrt3}{3}\) | \(-(2-\sqrt3)\) | 0 |
| Cadran | Unghi | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 0° – 90° | + | + | + | + |
| II | 90° – 180° | + | − | − | − |
| III | 180° – 270° | − | − | + | + |
| IV | 270° – 360° | − | + | − | − |
Regula cheie: dacă argumentul e \(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\) sau \(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\) → funcția se schimbă (\(\sin \leftrightarrow \cos\), \(\mathrm{tg} \leftrightarrow \mathrm{ctg}\))
dacă argumentul e \(\pi \pm \alpha\) sau \(2\pi \pm \alpha\) → funcția rămâne aceeași; semnul depinde de cadranul expresiei.
| Expresie | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|
| \(\frac{\pi}{2} - \alpha\) | \(\cos \alpha\) | \(\sin \alpha\) | \(\mathrm{ctg} \alpha\) | \(\mathrm{tg} \alpha\) |
| \(\frac{\pi}{2} + \alpha\) | \(\cos \alpha\) | \(-\sin \alpha\) | \(-\mathrm{ctg} \alpha\) | \(-\mathrm{tg} \alpha\) |
| \(\pi - \alpha\) | \(\sin \alpha\) | \(-\cos \alpha\) | \(-\mathrm{tg} \alpha\) | \(-\mathrm{ctg} \alpha\) |
| \(\pi + \alpha\) | \(-\sin \alpha\) | \(-\cos \alpha\) | \(\mathrm{tg} \alpha\) | \(\mathrm{ctg} \alpha\) |
| \(\frac{3\pi}{2} - \alpha\) | \(-\cos \alpha\) | \(-\sin \alpha\) | \(\mathrm{ctg} \alpha\) | \(\mathrm{tg} \alpha\) |
| \(\frac{3\pi}{2} + \alpha\) | \(-\cos \alpha\) | \(\sin \alpha\) | \(-\mathrm{ctg} \alpha\) | \(-\mathrm{tg} \alpha\) |
| \(2\pi - \alpha\) | \(-\sin \alpha\) | \(\cos \alpha\) | \(-\mathrm{tg} \alpha\) | \(-\mathrm{ctg} \alpha\) |
| \(2\pi + \alpha\) | \(\sin \alpha\) | \(\cos \alpha\) | \(\mathrm{tg} \alpha\) | \(\mathrm{ctg} \alpha\) |